In der Sommersaison von Mitte April bis Ende September haben Sie die Möglichkeit täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr eines unserer Boote zu mieten.
Entspannen Sie sich ganz einfach am Abend nach der Arbeit bei einer Bootsfahrt oder einem Getränk bzw. Imbiss auf unserer Uferterrasse.
Mietpreise 2022 | 1/2 Stunde | 1 Stunde |
Tretboot | € 12,20 | € 22,– |
Tretboot mit Rutsche | € 11,20 | € 24,– |
Elektroboot | € 14,20 | € 26,– |
Segelboot | € 14,20 | € 26– |
Surfboard | € 10,20 | € 18,– |
Stand Up Paddle | n/a | € 15,– |
Optimist (Kindersegelboot) | n/a | € 16,– |
Kentern: € 35,–
Bis zur ersten vollen Stunde wird ein Zuschlag von € 1,20 verrechnet.
Ab der ersten vollen Stunde wird jede angefangene 1/4 Stunde verrechnet.
SEGELBOOTE DÜRFEN NUR VON SCHWIMM- UND SEGELKUNDIGEN PERSONEN GEMIETET WERDEN.
FÜR VERLUST & BESCHÄDIGUNGEN HAFTET DER MIETER.
KINDER UNTER 12 JAHREN NUR IN BEGLEITUNG ERWACHSENER.
Buffet
0,5 PET/Flaschen mit Schraubverschluss | |
Almdudler * | € 3,00 |
Pepsi-Cola * | € 3,00 |
Seven Up * | € 3,00 |
Apfelsaft Gespritzt * | € 3,00 |
Eistee * | € 3,00 |
Mineral * | € 2,40 |
Dose 0,25 | |
Red Bull | € 3,60 |
* alkoholfreies Jugendgetränk | |
Pfandflaschen | |
Rauch Apfelsaft 0,2 l | € 2,60 |
Frucade 0,35 l | € 2,60 |
Mineral 0,33 l | € 2,10 |
Bier 0,5 l A | € 3,60 |
Radler 0,5 l A | € 3,60 |
Null Komma Josef 0,5 l A | € 3,70 |
Wein weiß 0,25 l O | € 3,70 |
Kaffee (Häferl) | € 2,60 |
Tee (Häferl) | € 2,30 |
Allergeninformation gemäß Codex-Empfehlung
A glutenhaltiges Getreide | G Milch oder Laktose |
C Ei | M Senf |
D Fisch | O Sulfite |